高速船・フェリー時刻表
平成27年4月1日~平成27年9月30日
石垣島から各離島へ高速船・フェリーが出ています。
石垣島⇔竹富島
石垣発 | 運航 | 竹富発 | 運航 |
---|---|---|---|
07:25 | ドリーム観光 | 07:40 | ドリーム観光 |
07:30 | 安栄観光 | 07:45 | 安栄観光 |
08:00 | 八重山観光フ | 08:15 | 八重山観光フ |
08:30 | 安栄観光 | 08:45 | 安栄観光 |
08:40 | ドリーム観光 | 09:00 | ドリーム観光 |
08:50 | ドリーム観光ⓕ | 09:15 | 八重山観光フ |
09:00 | 八重山観光フ | 09:30 | ドリーム観光 |
09:15 | ドリーム観光 | 09:35 | ドリーム観光ⓕ |
09:30 | 安栄観光 | 09:45 | 安栄観光 |
09:45 | ドリーム観光 | 10:00 | ドリーム観光 |
10:00 | 八重山観光フ | 10:15 | 八重山観光フ |
10:15 | ドリーム観光 | 10:30 | ドリーム観光 |
10:30 | 安栄観光 | 10:45 | 安栄観光 |
10:45 | ドリーム観光 | 11:00 | ドリーム観光 |
11:00 | 八重山観光フ | 11:15 | 八重山観光フ |
11:30 | 安栄観光 | 11:45 | 安栄観光 |
12:10 | ドリーム観光 | 12:30 | ドリーム観光 |
12:30 | 八重山観光フ | 12:45 | 八重山観光フ |
13:00 | 安栄観光★ | 13:15 | 安栄観光★ |
13:20 | ドリーム観光 | 13:40 | ドリーム観光 |
13:30 | 八重山観光フ | 13:45 | 八重山観光フ |
14:00 | 安栄観光★ | 14:15 | 安栄観光★ |
14:30 | 安栄観光 | 14:05 | ドリーム観光 |
14:45 | ドリーム観光 | 14:45 | 安栄観光 |
15:00 | 八重山観光フ | 15:00 | ドリーム観光 |
15:30 | 八重山観光フ | 15:15 | 八重山観光フ |
16:00 | 安栄観光 | 15:45 | 八重山観光フ |
16:30 | 八重山観光フ | 16:00 | ドリーム観光 |
16:40 | ドリーム観光 | 16:15 | 安栄観光 |
17:00 | 安栄観光 | 16:45 | 八重山観光フ |
17:20 | ドリーム観光 | 17:00 | ドリーム観光 |
17:30 | 八重山観光フ | 17:15 | 安栄観光 |
18:00 | 安栄観光or 八重山観光フ★ |
17:40 | ドリーム観光 |
- | - | 17:45 | 八重山観光フ |
- | - | 18:15 | 安栄観光or 八重山観光フ★ |
ⓕ:カーフリー運航(火・金)
★:4・5・6月八重山観光フェリー運航、7・8・9月安栄観光運航
石垣島⇔小浜島
石垣発 | 運航 | 小浜発 | 運航 |
---|---|---|---|
07:10 | 八重山観光フ | 07:40 | 八重山観光フ |
07:55 | 安栄観光 | 08:30 | 安栄観光 |
08:05 | ドリーム観光 | 08:40 | ドリーム観光 |
08:15 | 八重山観光フ | 09:45 | 安栄観光 |
09:10 | 安栄観光 | 10:15 | ドリーム観光 |
09:40 | ドリーム観光 | 11:10 | 八重山観光フ |
10:30 | 八重山観光フ | 11:25 | ドリーム観光 |
10:50 | ドリーム観光 | 12:10 | 安栄観光 |
11:30 | 安栄観光 | 13:10 | ドリーム観光 |
12:50 | ドリーム観光ⓕ | 13:30 | 八重山観光フ |
12:50 | 八重山観光フ | 14:15 | ドリーム観光 |
13:40 | ドリーム観光 | 14:30 | ドリーム観光ⓕ |
14:00 | 安栄観光 | 14:40 | 安栄観光ⓣ |
14:40 | ドリーム観光 | 15:20 | ドリーム観光ⓣ |
15:00 | 八重山観光フ | 15:45 | 八重山観光フ |
15:20 | ドリーム観光 | 16:00 | ドリーム観光 |
16:00 | 安栄観光 | 16:40 | 安栄観光 |
16:35 | ドリーム観光 | 17:15 | 八重山観光フ |
17:15 | 八重山観光フ | 17:20 | ドリーム観光 |
18:00 | 安栄観光 | 17:45 | 八重山観光フ |
- | - | 18:35 | 安栄観光 |
ⓕ:カーフリー運航(月・火・木・土)
ⓣ:竹富島経由
ⓖ:期間限定(7~8月運航)
石垣島⇔黒島
石垣発 | 運航 | 黒島発 | 運航 |
---|---|---|---|
08:00 | 八重山観光フ | 08:35 | 八重山観光フ |
09:20 | ドリーム観光 | 09:55 | ドリーム観光 |
09:30 | 安栄観光ⓖ | 10:05 | 安栄観光ⓖ |
10:30 | ドリーム観光ⓕ | 11:30 | ドリーム観光ⓕ |
11:00 | 八重山観光フⓖ | 11:40 | 八重山観光フⓖ |
13:00 | 八重山観光フ | 13:40 | 八重山観光フ |
15:00 | ドリーム観光 | 15:30 | ドリーム観光 |
15:20 | 安栄観光 | 16:00 | 安栄観光 |
17:00 | 八重山観光フ | 18:20 | 八重山観光フ |
ⓕ:カーフリー運航(火・金)
ⓣ:竹富島経由
ⓖ:期間限定(7~9月運航)
石垣島⇔西表島(大原)
石垣発 | 運航 | 大原発 | 運航 |
---|---|---|---|
07:00 | 八重山観光フ | 07:40 | 八重山観光フ |
08:00 | 八重山観光フ | 08:45 | 八重山観光フ |
08:15 | ドリーム観光 | 09:30 | 安栄観光 |
08:30 | 安栄観光 | 10:00 | ドリーム観光 |
08:40 | 八重山観光フ | 10:30 | 安栄観光 |
09:40 | 安栄観光 | 12:30 | 安栄観光 |
09:45 | ドリーム観光 | 12:30 | ドリーム観光ⓚ |
11:00 | 安栄観光 | 13:25 | ドリーム観光ⓣ |
12:00 | 八重山観光フ | 14:00 | 安栄観光ⓛ |
12:30 | ドリーム観光 | 14:30 | 八重山観光フⓣ |
13:00 | 安栄観光 | 15:25 | ドリーム観光 |
14:30 | ドリーム観光 | 15:30 | 八重山観光フ |
14:40 | 八重山観光フ | 16:30 | 安栄観光 |
15:40 | ドリーム観光ⓕ | 17:00 | ドリーム観光ⓕ |
15:30 | 安栄観光 | 17:00 | 八重山観光フ |
16:10 | 八重山観光フ | 17:20 | ドリーム観光 |
16:30 | ドリーム観光 | 18:20 | 八重山観光フ |
17:30 | 八重山観光フ | - | - |
ⓕ:カーフリー運航(月・木・土)
ⓣ:竹富島経由
ⓚ:小浜島経由
ⓖ:期間限定(7~9月運航)
ⓛ:不定期で竹富島経由
石垣島⇔西表島(上原)
石垣発 | 運航 | 上原発 | 運航 |
---|---|---|---|
07:00 |
安栄観光 | 07:50 |
安栄観光 |
07:40 | 八重山観光フⓖ | 08:30 | 八重山観光フⓖ |
08:00 | ドリーム観光ⓗⓕ | 09:30 | 安栄観光 |
08:30 | 安栄観光 | 10:20 | ドリーム観光ⓗⓕ |
09:30 | 八重山観光フ | 10:30 | 八重山観光フⓗ |
10:50 | 安栄観光ⓗ | 12:00 | 安栄観光 |
13:30 | 安栄観光 | 14:30 | 安栄観光 |
14:20 | 安栄観光ⓖ | 15:20 | 安栄観光ⓖ |
15:30 | 八重山観光フⓗ | 16:40 | 八重山観光フ |
16:10 | 安栄観光 | 17:10 | 安栄観光 |
17:30 | 八重山観光フ | 18:20 | 八重山観光フ |
ⓗⓕ:鳩間島経由カーフリー運航(月・木・土)
ⓗ:鳩間島経由
ⓖ:期間限定(7~9月運航)
石垣島⇔波照間島
石垣発 | 運航 | 波照間発 | 運航 |
---|---|---|---|
08:30 | 安栄観光 | 09:50 | 安栄観光 |
10:30 | 安栄観光 | 12:00 | 安栄観光 |
11:50 | 安栄観光◆ | 13:10 | 安栄観光◆ |
15:30 | 安栄観光 | 16:50 | 安栄観光 |
◆:西表島大原経由
石垣島⇔鳩間島
石垣発 | 運航 | 鳩間島発 | 運航 |
---|---|---|---|
08:00 | ドリーム観光ⓕ | 10:45 | 八重山観光フ |
09:30 | 八重山観光フ■ | 10:50 | ドリーム観光ⓕ |
10:50 | 安栄観光 | 11:35 | 安栄観光■ |
15:30 | 八重山観光フ | 16:15 | 八重山観光フ■ |
ⓕ:カーフリー運航(月・木・土)
■:西表島上原経由
石垣島⇔与那国島
石垣発 | 運航 | 与那国発 | 運航 |
---|---|---|---|
10:00 | 福山海運 (火・金) |
10:00 | 福山海運 (水・土) |
※出港30分前に要乗船
石垣島⇔鳩間・上原
石垣発 | 運航 | 鳩間発 | 運航 |
---|---|---|---|
F 08:00 | ドリーム観光 | F 10:50 | ドリーム観光 |
上原発 | 運航 | 鳩間発 | 運航 |
F 10:20 | ドリーム観光 | F 09:30 | ドリーム観光 |
※F カーフェリー 月・木・土曜日運航
小浜⇔竹富
小浜発 | 運航 | 竹富発 | 運航 |
---|---|---|---|
☆石 10:15 | ドリーム観光 | - | - |
15:20 | ドリーム観光 | 石 15:00 | ドリーム観光 |
※石:石垣経由 ☆4月~9月運航
小浜⇔大原
大原発 | 運航 | - | - |
---|---|---|---|
12:30 | ドリーム観光 | - | - |
大原⇔竹富
大原発 | 運航 | - | - |
---|---|---|---|
13:25 | ドリーム観光 | - | - |
浮船⇔白浜(3月~11月)
浮船発 | 運航 | 白浜発 | 運航 |
---|---|---|---|
07:35 | 船浮海運(冬) | - | - |
08:15 | 船浮海運(夏) | 08:35 | 船浮海運 |
10:35 | 船浮海運 | 10:55 | 船浮海運 |
12:50 | 船浮海運 | 13:20 | 船浮海運 |
15:30 | 船浮海運(夏) | 15:50 | 船浮海運(夏) |
17:10 | 船浮海運 | 17:50 | 船浮海運 |
(冬):冬季12/1~2/29のみ運航
(夏):夏季7/21~8/31のみ運航
運賃
石垣⇔竹富島 運賃
安栄観光、八重山観光フェリー
大人 / 片道 690円、往復 1,330円
小人 / 片道 360円、往復 690円
※安栄、八重山観光のどちらの乗船券でも両方乗船可能。
ドリーム観光
【高速船】
大人 / 片道 690円、往復 1,320円
小人:片道 350円、往復 670円
【カーフェリー】
大人 / 片道 530円
小人 / 片道 270円
石垣⇔小浜島 運賃
安栄観光、八重山観光フェリー
大人 / 片道 1,220円、往復 2,340円
小人 / 片道 620円、往復 1,180円
※安栄、八重山観光のどちらの乗船券でも両方乗船可能。
ドリーム観光
【高速船】
大人 / 片道 1,220円、往復 2,330円
小人 / 片道 6010円、往復 1,170円
【カーフェリー】
大人 / 片道 900円
小人 / 片道 450円
石垣⇔黒島 運賃
安栄観光、八重山観光フェリー
大人 / 片道 1,320円、往復 2,530円
小人 / 片道 670円、往復 1,280円
※安栄、八重山観光のどちらの乗船券でも両方乗船可能。
ドリーム観光
【高速船】
大人 / 片道 1,320円、往復 2,530円
小人 / 片道 670円、往復 1,280円
【カーフェリー】
大人 / 片道 990円
小人 / 片道 500円
石垣⇔西表島(大原) 運賃
安栄観光、八重山観光フェリー
大人 / 片道 1,800円、往復 3,440円
小人 / 片道 910円、往復 1,740円
※安栄、八重山観光のどちらの乗船券でも両方乗船可能。
ドリーム観光
【高速船】
大人 / 片道 1,800円、往復 3,440円
小人 / 片道910円、往復 1,740円
【カーフェリー】
大人 / 片道 1,330円
小人 / 片道 670円
石垣⇔西表島(上原) 運賃
安栄観光、八重山観光フェリー
大人 / 片道 2,360円、往復 4,510円
小人 / 片道 1,180円、往復 2,260円
※安栄、八重山観光のどちらの乗船券でも両方乗船可能。
ドリーム観光
【カーフェリー】
大人 / 片道 1,720円
小人 / 片道 860円
石垣⇔波照間島 運賃
安栄観光
大人 / 片道 3,090円、往復 5,870円
小人 / 片道 1,540円、往復 2,930円
石垣⇔鳩間島 運賃
八重山観光フェリー
大人 / 片道 2,360円、往復 4,510円
小人 / 片道 1,180円、往復 2,260円
ドリーム観光
【カーフェリー】
大人 / 片道 1,720円
小人 / 片道 860円
石垣⇔与那国島 運賃
福山海運
大人 / 片道 3,560円、往復 7,120円
石垣⇔波照間島 運賃
安栄観光
大人 / 片道 3,090円、往復 5,870円
小人 / 片道 1,540円、往復 2,930円
石垣⇔鳩間島 運賃
八重山観光フェリー
大人 / 片道 2,360円、往復 4,510円
小人 / 片道 1,180円、往復 2,260円
ドリーム観光
【カーフェリー】
大人 / 片道 1,720円
小人 / 片道 860円
石垣⇔与那国島 運賃
福山海運
大人 / 片道 3,560円、往復 7,120円
小浜⇔竹富 運賃
ドリーム観光
【高速船】
大人 / 片道 1,180、往復 2,260円
小人 / 片道 600円、往復 1,150円
小浜⇒大原 運賃
ドリーム観光
【高速船】
大人 / 片道 1,620
小人 / 片道 820円
大原⇒竹富 運賃
ドリーム観光
【高速船】
大人 / 片道 1,670
小人 / 片道 840円
運航会社、連絡先
(有)安栄観光
〒907-0012
沖縄県石垣市美崎町1番地(石垣港離島ターミナル内)
TEL:0980-83-0055
URL:http://aneikankou.co.jp/
八重山観光フェリー(株)
〒907-0012
沖縄県石垣市美崎町1番地(石垣港離島ターミナル内)
TEL:0980-82-5010
URL:http://yaeyama.co.jp/
石垣島ドリーム観光(株)
〒907-0012
沖縄県石垣市美崎町1番地(石垣港離島ターミナル内)
TEL:0980-84-3178
URL:http://ishigaki-dream.co.jp/
(資)福山海運
TEL:0980-87-2555(与那国本社)
TEL:0980-82-4962(石垣事務所)
(有)船浮海運
TEL:0980-85-6552(白浜営業所)
TEL:0980-85-6161(船浮営業所)